Сообщайте нам интересные новости и мероприятия и ЛЮДИ Донецка узнают о них!
Валюта | Офицальный курс |
1 USD | 7.99 |
1 EUR | 11.01 |
10 RUB | 2.4405 |
Донецк | на 5 дней | ||
Ночь | |||
Утро | |||
День | |||
Вечер |
Описание автовокзала "Западный" в Донецке. Расписание автобусов. Телефон для справок: (050) 428-42-95
№ | Название маршрута | Отправление из Донецка | Примечание |
1780 | Днепропетровск – Луганск | 19:35 | ежд |
7081 | Днепропетровск – Луганск | 20:05 | ч/д; еж. (по указанию) |
1780 | Днепропетровск – Луганск | 20:05 | ч/д; еж. (по указанию) |
61 | Днепропетровск – Снежное | 18:10 | ч/д; еж. (по указанию) |
428 | Днепропетровск – Снежное | 19:55 | ежд |
6496 | Донецк - Александровка | 09:00 | ежд.; вс (по указанию) |
704 | Донецк - Александровка | 10:20 | ежд |
4Р | Донецк - Александровка | 12:45 | ежд |
6Р | Донецк - Александровка | 13:15 | ежд |
7Р | Донецк - Александровка | 13:30 | ежд |
11Р | Донецк - Александровка | 14:30 | ежд |
16Р | Донецк - Александровка | 15:45 | ежд |
18Р | Донецк - Александровка | 16:15 | ежд |
712 | Донецк - Александровка | 16:15 | ежд |
20Р | Донецк - Александровка | 16:45 | ежд |
25Р | Донецк - Александровка | 17:15 | ежд |
27Р | Донецк - Александровка | 17:45 | ежд |
1531 | Донецк - Артемовск | 11:00 | ежд |
1510 | Донецк - Артемовск | 11:30 | ежд |
1546 | Донецк - Артемовск | 12:50 | ежд |
6152 | Донецк - Артемовск | 18:00 | вс., ежд по указанию |
556 | Донецк - Белозерск | 12:45 | ежд |
346 | Донецк - Воронеж | 06:05 | ч/д; еж. (по указанию) |
81 | Донецк - Горняк | 10:15 | ежд |
82 | Донецк - Горняк | 12:20 | пт., сб., вс., (ежд по указанию) |
280 | Донецк - Горняк | 13:00 | ежд |
282 | Донецк - Горняк | 15:40 | ежд |
85 | Донецк - Горняк | 16:25 | пт, сб, вс, ежд по указанию |
83 | Донецк - Горняк | 16:40 | ежд |
6069 | Донецк - Дебальцево | 06:15 | ежд |
987 | Донецк - Дебальцево | 08:00 | ежд |
6071 | Донецк - Дебальцево | 11:40 | ежд |
6073 | Донецк - Дебальцево | 15:35 | ежд |
991 | Донецк - Дебальцево | 17:45 | ежд |
4609 | Донецк - Дзержинск | 07:55 | ежд |
4467 | Донецк - Дзержинск | 08:25 | ежд |
360 | Донецк - Дзержинск | 09:10 | ежд |
4611 | Донецк - Дзержинск | 10:00 | ежд |
305 | Донецк - Дзержинск | 11:40 | ежд |
693 | Донецк - Дзержинск | 12:30 | ежд |
4468 | Донецк - Дзержинск | 13:55 | ежд |
1079 | Донецк - Дзержинск | 14:30 | ежд |
973 | Донецк - Димитров м-н Светлый | 15:50 | ежд |
982 | Донецк - Димитров м-н Светлый | 18:25 | ежд |
820 | Донецк - Димитрово | 08:05 | ежд |
6136 | Донецк - Димитрово | 08:30 | ежд |
435 | Донецк - Димитрово | 09:55 | вт.,ср..чт |
844 | Донецк - Димитрово | 11:40 | ежд |
6138 | Донецк - Димитрово | 14:40 | ежд |
969 | Донецк - Димитрово | 17:35 | ежд |
1440 | Донецк - Димитрово | 17:45 | вт., ср., чт.; ежд (по указанию) |
771 | Донецк - Днепропетровск | 06:00 | ежд, вс (по указанию) |
77 | Донецк - Днепропетровск | 06:45 | ежд |
747 | Донецк - Днепропетровск | 09:05 | ежд |
7713 | Донецк - Днепропетровск | 09:25 | ежд |
590 | Донецк - Днепропетровск | 12:10 | ежд |
640 | Донецк - Днепропетровск | 14:35 | ежд |
650 | Донецк - Днепропетровск | 16:05 | ежд |
652 | Донецк - Днепропетровск | 18:15 | ежд |
748 | Донецк - Доброполье | 07:15 | ежд |
579 | Донецк - Доброполье | 10:50 | ежд |
385 | Донецк - Доброполье | 14:15 | ежд |
6215 | Донецк - Доброполье | 17:40 | ежд |
6086 | Донецк - Дружковка | 17:45 | ежд |
281 | Донецк - Изюм | 12:35 | ежд.; вс (по указанию) |
875 | Донецк - Краматорск | 07:20 | ежд |
528 | Донецк - Краматорск | 09:30 | ежд |
6050 | Донецк - Краматорск | 13:25 | ежд |
702 | Донецк - Красноармейск | 06:30 | ежд (по указанию) |
4619 | Донецк - Красноармейск | 06:55 | ежд |
261 | Донецк - Красноармейск | 07:05 | ежд (по указанию) |
663 | Донецк - Красноармейск | 07:50 | ежд |
856 | Донецк - Красноармейск | 08:50 | ежд |
892 | Донецк - Красноармейск | 09:40 | ежд |
4212 | Донецк - Красноармейск | 10:00 | ч/д, ежд - указ |
263 | Донецк - Красноармейск | 10:55 | ежд |
665 | Донецк - Красноармейск | 11:25 | ежд |
6134 | Донецк - Красноармейск | 13:10 | пт, сб, вс, пн, (ежд по указанию) |
4001 | Донецк - Красноармейск | 14:20 | ежд |
894 | Донецк - Красноармейск | 14:30 | ежд |
667 | Донецк - Красноармейск | 15:15 | ежд |
858 | Донецк - Красноармейск | 15:30 | ежд |
858 | Донецк - Красноармейск | 15:30 | ежд |
4599 | Донецк - Красноармейск | 16:30 | ежд |
754 | Донецк - Красноармейск | 17:30 | ежд |
756 | Донецк - Красноармейск | 17:50 | ежд |
4114 | Донецк - Красное | 13:30 | ежд |
4213 | Донецк - Красное | 13:30 | ч/д |
936 | Донецк - Красные Лиман | 09:00 | ежд |
935 | Донецк - Красные Лиман | 16:30 | ежд |
51 | Донецк - Кременная | 13:15 | ежд |
62 | Донецк - Кременная | 15:45 | ежд |
626 | Донецк - Кураховка | 11:20 | ежд |
976 | Донецк - Кураховка | 14:20 | ежд |
6144 | Донецк - Кураховка | 14:40 | ежд |
628 | Донецк - Кураховка | 15:00 | ежд |
76 | Донецк - Курск | 09:55 | ч/д, ежд - указ |
78 | Донецк - Лебедин | 06:55 | ч/д |
380 | Донецк - Лисичанск | 09:30 | ежд |
536 | Донецк - Лозовая | 15:40 | ежд |
21 | Донецк - Луганск | 07:00 | ежд |
291 | Донецк - Луганск | 07:40 | ежд |
1457 | Донецк - Луганск | 09:30 | ежд |
413 | Донецк - Львов | 11:30 | ежд |
207 | Донецк - Макеевка | 07:00 | ежд., вс. (по указанию) |
207 ч | Донецк - Макеевка | 14:44 | ежд |
207ы | Донецк - Макеевка | 16:44 | ежд |
207е | Донецк - Макеевка | 20:20 | ВС |
0 | Донецк - Мелекино | 06:00 | 06:00, 08:00, 16:00 |
403 | Донецк - Миллерово | 06:30 | ежд |
871 | Донецк - Мироновка | 11:00 | ежд |
873 | Донецк - Мироновка | 16:30 | ежд |
6124 | Донецк - Николаевка | 17:55 | ежд |
4709 | Донецк - Новогродовка | 12:30 | ежд |
1237 | Донецк - Новогродовка | 17:45 | ежд |
2171 | Донецк - Новогродовка | 18:20 | ежд |
726 | Донецк - Новодонецк | 14:40 | ежд, вс (по указанию) |
981 | Донецк - Новоэкономическое | 18:15 | ежд |
597 | Донецк - Одесса | 17:30 | ежд |
414 | Донецк - Полтава | 08:20 | сб. ежд. (по указанию) |
374 | Донецк - Попасная | 09:00 | ежд |
659 | Донецк - Ровеньки | 07:40 | ПН., ПТ., Сб., вс; ежд (по указанию) |
128 | Донецк - Ровеньки | 12:30 | ежд |
400 | Донецк - Ровеньки | 14:40 | ежд., ср. (по указанию) |
910 | Донецк - Родинское | 12:20 | пн., пт., сб.; ежд (по указанию) |
122 | Донецк - Ростов | 08:25 | ч/д; еж. (по указанию) |
123 | Донецк - Ростов | 08:25 | ч/д; еж. (по указанию) |
1160 | Донецк - Сватово | 14:25 | ежд |
6021 | Донецк - Свято горок | 06:00 | ежд |
1054 | Донецк - Святогорск | 09:10 | ежд |
4606 | Донецк - Святогорск | 09:50 | ежд |
600 | Донецк - Святогорск | 10:10 | ежд |
816 | Донецк - Святогорск | 11:30 | ежд |
33Р | Донецк - Святогорск | 12:45 | ежд |
6023 | Донецк - Святогорск | 13:15 | ежд |
6023 | Донецк - Святогорск | 13:15 | ежд |
36Р | Донецк - Святогорск | 13:30 | ежд |
38Р | Донецк - Святогорск | 14:00 | ежд |
39Р | Донецк - Святогорск | 14:15 | ежд |
40Р | Донецк - Святогорск | 14:30 | ежд |
41Р | Донецк - Святогорск | 14:45 | ежд |
762 | Донецк - Святогорск | 14:45 | ежд |
43Р | Донецк - Святогорск | 15:15 | ежд |
432 | Донецк - Святогорск | 15:45 | ежд; сб., вс. |
45Р | Донецк - Святогорск | 15:45 | ежд |
1038 | Донецк - Святогорск | 16:15 | ежд |
47Р | Донецк - Святогорск | 16:15 | ежд |
48Р | Донецк - Святогорск | 16:30 | ежд |
49Р | Донецк - Святогорск | 16:45 | ежд |
51Р | Донецк - Святогорск | 17:15 | ежд |
52Р | Донецк - Святогорск | 17:30 | ежд |
53Р | Донецк - Святогорск | 17:45 | ежд |
54Р | Донецк - Святогорск | 18:00 | ежд |
769 | Донецк - Северодонецк | 07:30 | ежд |
214 | Донецк - Северодонецк | 12:35 | ежд |
216 | Донецк - Северодонецк | 16:30 | ежд |
1120 | Донецк - Селидово | 07:30 | ежд |
8214 | Донецк - Селидово | 08:40 | пт., сб.. вс, пн. |
1074 | Донецк - Селидово | 09:00 | ежд |
415 | Донецк - Селидово | 09:30 | ежд |
555 | Донецк - Селидово | 10:15 | ежд |
316 | Донецк - Селидово | 10:55 | ежд |
954 | Донецк - Селидово | 11:25 | ежд |
674 | Донецк - Селидово | 11:40 | ежд |
1076 | Донецк - Селидово | 12:40 | ежд |
417 | Донецк - Селидово | 13:30 | ежд |
785 | Донецк - Селидово | 14:50 | ежд, вс (по указанию) |
1078 | Донецк - Селидово | 16:40 | ежд |
63Р | Донецк - Селидово | 17:50 | ежд |
8215 | Донецк - Селидово | 18:20 | пт.,сб., вс, пн.; ежд (по указанию) |
1126 | Донецк - Славянск | 06:20 | ежд (по указанию) |
975 | Донецк - Славянск | 06:40 | ежд (по указанию) |
29 | Донецк - Славянск | 07:05 | ежд |
35 | Донецк - Славянск | 07:35 | ежд |
682 | Донецк - Славянск | 07:45 | ежд |
6173 | Донецк - Славянск | 08:05 | ежд |
5349 | Донецк - Славянск | 08:15 | ежд |
6167 | Донецк - Славянск | 08:25 | ежд |
4259 | Донецк - Славянск | 08:35 | ежд |
6025 | Донецк - Славянск | 09:40 | ежд |
2029 | Донецк - Славянск | 10:05 | ежд |
233 | Донецк - Славянск | 11:00 | ежд |
434 | Донецк - Славянск | 11:45 | ежд |
15 | Донецк - Славянск | 12:20 | ежд |
977 | Донецк - Славянск | 12:55 | ежд |
18 | Донецк - Славянск | 13:35 | ежд |
6175 | Донецк - Славянск | 14:15 | ежд |
6169 | Донецк - Славянск | 14:35 | ежд |
686 | Донецк - Славянск | 15:00 | ежд |
351 | Донецк - Славянск | 15:20 | ежд |
5432 | Донецк - Славянск | 15:45 | ежд.; сб., вс. (по указанию) |
5351 | Донецк - Славянск | 16:00 | ежд |
436 | Донецк - Славянск | 18:15 | ежд |
6182 | Донецк - Славянск | 19:00 | ежд |
778 | Донецк - Старобельск | 14:50 | ежд |
494 | Донецк - Стаханов | 14:30 | ежд |
1574 | Донецк - Часов Яр | 15:20 | ежд |
700 | Донецк - Черновцы | 07:05 | ежд |
430 | Донецк -Святогорск | 07:25 | ежд |
2Р | Донецк – Александрова | 12:15 | ежд. (по указанию) |
5Р | Донецк – Александровка | 13:00 | ежд |
12Р | Донецк – Александровка | 14:45 | ежд |
13Р | Донецк – Александровка | 15:00 | ежд |
14Р | Донецк – Александровка | 15:15 | ежд |
15Р | Донецк – Александровка | 15:30 | ежд |
17Р | Донецк – Александровка | 16:00 | ежд |
19Р | Донецк – Александровка | 16:30 | ежд |
21Р | Донецк – Александровка | 17:00 | ежд |
26Р | Донецк – Александровка | 17:30 | ежд |
28Р | Донецк – Александровка | 18:00 | ежд |
1550 | Донецк – Артемовск | 13:50 | ежд |
1556 | Донецк – Артемовск | 17:00 | ежд |
1560 | Донецк – Артемовск | 18:30 | ежд |
576 | Донецк – Белозерск | 17:05 | ежд |
576 | Донецк – Белозерск | 17:15 | ежд |
388 | Донецк – Белозерск | 19:30 | ежд |
278 | Донецк – Горняк | 08:40 | ежд |
928 | Донецк – Горняк | 10:45 | ежд.; чт. (по указанию) |
1930 | Донецк – Горняк | 15:20 | ежд.; чт. (по указанию) |
2003 | Донецк – Горняк | 16:10 | ежд |
989 | Донецк – Дебальцево | 13:00 | ежд |
5129 | Донецк – Дебальцево | 14:00 | ежд |
5131 | Донецк – Дебальцево | 18:35 | ежд |
4465 | Донецк – Дзержинск | 12:05 | ежд. |
361 | Донецк – Дзержинск | 13:00 | ежд |
4466 | Донецк – Дзержинск | 16:00 | ежд |
6154 | Донецк – Дзержинск | 16:50 | ежд |
307 | Донецк – Дзержинск | 17:15 | ежд |
307 | Донецк – Дзержинск | 17:15 | ежд |
695 | Донецк – Дзержинск | 18:05 | ежд |
364 | Донецк – Дзержинск | 18:30 | ежд |
967 | Донецк – Димитрово | 12:05 | ежд |
822 | Донецк – Димитрово | 13:05 | ежд |
767 | Донецк – Димитрово | 14:10 | ежд |
965 | Донецк – Димитрово | 16:05 | ежд |
846 | Донецк – Димитрово | 16:45 | ежд |
824 | Донецк – Димитрово | 18:11 | ежд |
4769 | Донецк – Димитрово | 18:45 | ежд |
89 | Донецк – Днепропетровск | 14:00 | ежд |
386а | Донецк – Доброполье | 13:05 | вс - указ, ежд |
460 | Донецк – Доброполье | 13:55 | ежд |
556а | Донецк – Доброполье | 16:50 | ежд |
4841 | Донецк – Доброполье | 18:15 | ежд |
279 | Донецк – Изюм | 13:45 | ежд |
510 | Донецк – Кисловодск | 19:00 | ч/д, ежд- указ |
530 | Донецк – Краматорск | 17:30 | ежд |
5269 | Донецк – Красноармейск | 13:00 | ежд |
265 | Донецк – Красноармейск | 14:45 | ежд |
459 | Донецк – Красноармейск | 16:00 | ежд |
754 | Донецк – Красноармейск | 17:30 | ежд |
266 | Донецк – Красноармейск | 18:25 | ежд |
908 | Донецк – Красноармейск | 19:15 | ежд |
4214 | Донецк – Красное | 13:30 | ч/д |
6531 | Донецк – Красное | 18:05 | ежд |
313 | Донецк – Красный Луч | 10:35 | ежд |
6142 | Донецк – Кураховка | 09:00 | ежд |
1984 | Донецк – Кураховка | 11:50 | ежд |
1998 | Донецк – Кураховка | 17:10 | ежд |
1568 | Донецк – Кураховка | 17:30 | ежд |
6146 | Донецк – Кураховка | 19:20 | ежд |
366 | Донецк – Лисичанск | 17:30 | ежд |
3012 | Донецк – Луганск | 14:35 | ежд |
468 | Донецк – Луганск | 15:15 | ежд |
470 | Донецк – Луганск | 16:45 | ежд |
3011 | Донецк – Луганск | 19:00 | ежд |
1458 | Донецк – Луганск | 19:20 | ежд |
539 | Донецк – Николаев | 20:00 | ч/д-пс, ежд - указ. |
932 | Донецк – Новогродовка | 09:55 | ежд |
1225 | Донецк – Новогродовка | 14:00 | ежд |
938 | Донецк – Новогродовка | 15:55 | ежд |
383 | Донецк – Новодонецк | 18:40 | ежд |
669 | Донецк – Первомайск | 12:00 | ежд |
384 | Донецк – Попасная | 13:40 | ежд |
50 | Донецк – Свердловск | 17:00 | ежд |
6004 | Донецк – Светлодарск | 15:00 | ежд |
760 | Донецк – Святогорск | 06:50 | ежд |
31Р | Донецк – Святогорск | 12:15 | ежд |
34Р | Донецк – Святогорск | 13:00 | ежд |
37Р | Донецк – Святогорск | 13:45 | ежд |
42Р | Донецк – Святогорск | 15:00 | ежд |
44Р | Донецк – Святогорск | 15:30 | ежд |
46Р | Донецк – Святогорск | 16:00 | ежд |
50Р | Донецк – Святогорск | 17:00 | ежд |
1709 | Донецк – Селидово | 12:55 | ежд |
59Р | Донецк – Селидово | 13:50 | ежд |
8119 | Донецк – Селидово | 14:10 | пн., пт., сб., вс; ежд (по указанию) |
557 | Донецк – Селидово | 14:20 | ежд |
676 | Донецк – Селидово | 14:40 | ежд |
60Р | Донецк – Селидово | 14:50 | ежд |
1114 | Донецк – Селидово | 15:15 | ежд |
1205 | Донецк – Селидово | 15:30 | ежд |
61Р | Донецк – Селидово | 15:50 | ежд |
1956 | Донецк – Селидово | 16:05 | ежд |
4753 | Донецк – Селидово | 16:10 | ежд |
62Р | Донецк – Селидово | 16:50 | ежд |
419 | Донецк – Селидово | 17:05 | ежд |
559 | Донецк – Селидово | 17:25 | ежд |
318 | Донецк – Селидово | 18:10 | пт., сб., вс; |
1070 | Донецк – Селидово | 18:50 | ежд |
64Р | Донецк – Селидово | 18:50 | ежд |
1415 | Донецк – Селидово | 19:45 | ежд |
6128 | Донецк – Селидово | 20:30 | ежд |
6175 | Донецк – Славянск | 16:10 | ежд |
1554 | Донецк – Соледар | 16:10 | ежд |
150 | Донецк – Сумы | 09:10 | ч/д, ежд - указ |
189 | Донецк – Сумы | 09:10 | ч/д, ежд - указ |
249 | Донецк – Харьков | 16:50 | ежд |
1168 | Донецк – Шахты | 16:10 | ежд |
268 | Донецк-Свердловск | 13:40 | ежд |
775 | Луганск – Николаев | 21:20 | ежд |
774 | Луганск – Николаев | 21:20 | ежд |
Автовокзал Западный в Донецке был основан в 2011 году. В настоящий момент именно он принял на себя все междугородние автобусные рейсы, которые ранее прибывали на Путиловский автовокзал. Закрытие последнего связано с реконструкцией городского аэропорта к предстоящему чемпионату Европы по футболу.
До вокзала Западный в Донецке было продлено 3 маршрута, которые связали его с АС Широкий, АС Мотель и ЖД вокзалом. В последующем планируется подведение дополнительных маршрутов муниципального транспорта, а также продление маршрутов некоторых маршрутных такси.
Следует отметить, что появление автовокзала Западный было воспринято жителями города без особого энтузиазма, поскольку его расположение в значительной мере отдалено от центра Донецка, а дорога занимает много времени из-за недостаточного обеспечения транспортом.